연세레이크치과의 비급여 진료비용 안내 페이지입니다. 진료비용은 환자분의 구강 상태, 치료 범위, 사용 재료, 난이도에 따라 달라질 수 있으며, 정확한 비용은 진단 후 의료진 상담을 통해 안내드립니다.
| 진료내용 | 항목 | 종류 | 진료비용 |
|---|---|---|---|
| 스케일링 | Scaling(일반) | 50,000원 | |
| 보존진료 | 레진 (Resin) |
간단(교합면/협면) | 100,000원 |
| 인접면 | 150,000원 | ||
| Diastema(공간당) | 300,000원 | ||
| 치경부 | 70,000원 | ||
| 보철진료 | 인레이 (Inlay) |
Hybrid Inlay(Lava) | 300,000원 |
| Gold Inlay | 600,000원 | ||
| 크라운 (Crown) |
Gold | 800,000원 | |
| PFM | 600,000원 | ||
| 지르코니아(구치부) | 500,000원 | ||
| 지르코니아(전치부) | 600,000원 | ||
| 라미네이트 (Laminate) |
전치부 | 600,000원 | |
| Post | Fiber | 150,000원 | |
| 임플란트/ 수술 |
Implant | 오스템(BA) | 1,000,000원 |
| 오스템(SOI) | 1,200,000원 | ||
| 임플란트 크라운 | 500,000원 | ||
| 임플란트 지대주 | 200,000원 | ||
| Impl Cr(Pontic) | 400,000원 | ||
| 뼈이식 | 단순 | 200,000원 | |
| 복잡 | 400,000원 | ||
| 상악동거상술 | 치조정 접근법 (치아당) | 400,000원 | |
| 측방 접근법 (부위당) | 1,000,000원 | ||
| 일반수술 | 치근단절제술 | 300,000원 | |
| GBR 추가 | 250,000원 | ||
| 소아진료 | 기성크라운 | SS크라운 | 200,000원 |
| 불소도포 | 전악 | 30,000원 | |
| 기타 | 미노클린 | 1/4악당 | 20,000원 |
| 치아미백 (VAT 별도) |
3회(기본) | 400,000원 | |
| 리터치 1회당 (1년 내) | 100,000원 | ||
| 치은미백 | 치아당 | 50,000원 | |
| 보톡스 | 교근, 측두근 | 200,000원 | |
| 이갈이장치 | Hard Type | 600,000원 |
의료기관 명칭 연세레이크치과의원
대표자 성명 김태원
주소 경기 화성시 동탄대로 181 레이크꼬모 310호
사업자등록번호 578-07-03168